Herunder kan du læse alle artikler i den valgte kategori.
Melodifestivalen er den svenske pendant til Melodi Grand Prix. Showet, som også går under navnet Mello og Melfest, er en årlig svensk musikkonkurrence arrangeret af SVT, der fungerer som den nationale udvælgelse til Eurovision Song Contest.
Melodifestivalen har været afholdt næsten hvert år siden 1959. Konkurrencen blev oprindeligt designet til at fremvise svensk musik og udvælge den bedste deltager til Eurovision Song Contest. Men i Sverige er Melodifestivalen blevet mere end blot en national kvalifikation – det er blevet den største musikbegivenhed i landet, med Eurovision som en bonus.
I begyndelsen af 2000’erne blev Melodifestivalen ikke kun årets største musikshow, men også det mest sete tv-program i Sverige. Showet har genereret utallige hits og fungeret som springbræt for mange kunstnere. Dette har ikke kun haft stor betydning nationalt, men også internationalt, da Melodifestivalen har bidraget til Sveriges position som en førende nation inden for popmusik.
En af grundene til Sveriges succes i Eurovision er netop Melodifestivalen. Konkurrencen har hjulpet med at udvikle en stærk musikindustri i Sverige og har bragt mange artister til international berømmelse.
Melodifestivalen tiltrækker fortsat de største svenske navne, da deltagelse næsten garanterer hitlisteresultater og øget popularitet.
Store navne og vindere
Melodifestivalen har været springbræt for nogle af Sveriges mest kendte artister, både nationalt og internationalt. Blandt de største navne er:
ABBA
ABBA’s gennembrud kom i Melodifestivalen 1974, hvor de med sangen “Waterloo” vandt både den svenske finale og Eurovision Song Contest. Sangen er i dag en af historiens mest ikoniske Eurovision-numre.
Carola
Carola deltog første gang i 1983 med “Främling”, som blev et stort hit og sikrede hende en 3. plads i Eurovision. Hun vandt Melodifestivalen igen i 1991 med “Fångad av en stormvind” og tog Sveriges tredje Eurovision-sejr.
Loreen
En af de største succeser i nyere tid er Loreen, der vandt Melodifestivalen og Eurovision i 2012 med “Euphoria”. Hendes performance og sang står som en milepæl i Eurovision-historien. Loreen gentog succesen i 2023 med “Tattoo”, hvilket gjorde hende til den første kvindelige artist, der har vundet Eurovision to gange.
Andre Ikoner
- Måns Zelmerlöw: Vinder i 2015 med “Heroes”.
- Benjamin Ingrosso: Vinder i 2018 med “Dance You Off”.
- The Ark, Alcazar, Sanna Nielsen, og Robin Bengtsson har også haft stor succes gennem årene.
Melodifestivalen vindere
År | Finale | Sang | Artist | Sangskriver(e) | Resultat i Eurovision |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 29. januar | “Augustin” | Siw Malmkvist | Åke Gerhard, Harry Sandin | 9. (fremført af Brita Borg) |
1960 | 2. februar | “Alla andra får varann” | Östen Warnerbring/Inger Berggren | Åke Gerhard, Ulf Kjellqvist | 10. (fremført af Siw Malmkvist) |
1961 | 6. februar | “April, april” | Siw Malmkvist/Gunnar Wiklund | Bobbie Ericson, Bo Eneby | 14. (fremført af Lill-Babs) |
1962 | 13. februar | “Sol och vår” | Inger Berggren/Lily Berglund | Åke Gerhard, Ulf Kjellqvist | 7. |
1963 | 16. februar | “En gång i Stockholm” | Monica Zetterlund/Carli Tornehave | Bobbie Ericson, Beppe Wolgers | 13. |
1965 | 13. februar | “Annorstädes vals” | Ingvar Wixell | Dag Wirén, Alf Henrikson | 10. (som “Absent Friends”) |
1966 | 29. januar | “Nygammal vals” | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Bengt Arne Wallin, Björn Lindroth | 2. |
1967 | 24. februar | “Som en dröm” | Östen Warnerbring | Curt Petterson, Marcus Österdahl, Patrice Hellberg | 8. |
1968 | 9. marts | “Det börjar verka kärlek, banne mig” | Claes-Göran Hederström | Peter Himmelstrand | 5. |
1969 | 1. marts | “Judy, min vän” | Tommy Körberg | Roger Wallis, Britt Lindeborg | 9. |
1971 | 27. februar | “Vita vidder” | Family Four | Håkan Elmquist | 6. |
1972 | 12. februar | “Härliga sommardag” | Family Four | Håkan Elmquist | 13. |
1973 | 10. februar | “Sommaren som aldrig säger nej” | Malta | Monica Dominique, Carl-Axel Dominique, Lars Forssell | 5. (som “You’re Summer”) |
1974 | 9. februar | “Waterloo” | ABBA | Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stikkan Andersson | 1. |
1975 | 15. februar | “Jennie, Jennie” | Lasse Berghagen | Lasse Berghagen | 8. |
1977 | 26. februar | “Beatles” | Forbes | Claes Bure, Sven-Olof Bagge | 18. |
1978 | 11. februar | “Det blir alltid värre framåt natten” | Björn Skifs | Peter Himmelstrand | 14. |
1979 | 17. februar | “Satellit” | Ted Gärdestad | Ted Gärdestad, Kenneth Gärdestad | 17. |
1980 | 8. marts | “Just nu!” | Tomas Ledin | Tomas Ledin | 10. |
1981 | 21. februar | “Fångad i en dröm” | Björn Skifs | Björn Skifs, Bengt Palmers | 10. |
1982 | 27. februar | “Dag efter dag” | Chips | Lasse Holm, Monica Forsberg | 8. |
1983 | 26. februar | “Främling” | Carola Häggkvist | Monica Forsberg, Lasse Holm | 3. |
1984 | 25. februar | “Diggi-Loo Diggi-Ley” | Herreys | Britt Lindeborg, Torgny Söderberg | 1. |
1985 | 2. marts | “Bra vibrationer” | Kikki Danielsson | Ingela Forsman, Lasse Holm | 3. |
1986 | 22. marts | “E’ de’ det här du kallar kärlek?” | Lasse Holm & Monica Törnell | Lasse Holm | 5. |
1987 | 21. februar | “Fyra bugg och en Coca Cola” | Lotta Engberg | Mikael Wendt, Christer Lundh | 12. (som “Boogaloo”)[c] |
1988 | 27. februar | “Stad i ljus” | Tommy Körberg | Py Bäckman | 12. |
1989 | 11. marts | “En dag” | Tommy Nilsson | Tim Norell, Ola Håkansson, Alexander Bard | 4. |
1990 | 9. marts | “Som en vind” | Edin-Ådahl | Mikael Wendt | 16. |
1991 | 31. marts | “Fångad av en stormvind” | Carola Häggkvist | Stephan Berg | 1. |
1992 | 14. marts | “I morgon är en annan dag” | Christer Björkman | Niklas Strömstedt | 22. |
1993 | 5. marts | “Eloise” | Arvingarna | Lasse Holm, Gert Lengstrand | 7. |
1994 | 12. marts | “Stjärnorna” | Roger Pontare & Marie Bergman | Peter Bertilsson, Mikael Littwold | 13. |
1995 | 24. februar | “Se på mig” | Jan Johansen | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist | 3. |
1996 | 24. februar | “Den vilda” | One More Time | Nanne Grönvall, Peter Grönvall | 3. |
1997 | 8. marts | “Bara hon älskar mig” | Blond | Stephan Berg | 14. |
1998 | 14. marts | “Kärleken är” | Jill Johnson | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist | 10. |
1999 | 27. februar | “Tusen och en natt” | Charlotte Nilsson | Gert Lengstrand, Lars Diedricsson | 1. (som “Take Me to Your Heaven”) |
2000 | 10. marts | “När vindarna viskar mitt namn” | Roger Pontare | Thomas Holmstrand, Linda Jansson, Peter Dahl | 7. (som “When Spirits Are Calling My Name”) |
2001 | 23. februar | “Lyssna till ditt hjärta” | Friends | Thomas G:son, Henrik Sethsson | 5. (som “Listen To Your Heartbeat”) |
2002 | 1. marts | “Never Let It Go” | Afro-Dite | Marcos Ubeda | 8. |
2003 | 15. marts | “Give Me Your Love” | Fame | Calle Kindbom, Carl Lösnitz | 5. |
2004 | 20. marts | “Det gör ont” | Lena Philipsson | Thomas Eriksson | 5. (som “It Hurts”) |
2005 | 12. marts | “Las Vegas” | Martin Stenmarck | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 19. |
2006 | 18. marts | “Evighet” | Carola | Carola, Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Henrik Wikström | 5. (som “Invincible”) |
2007 | 10. marts | “The Worrying Kind” | The Ark | Ola Salo | 18. |
2008 | 15. marts | “Hero” | Charlotte Perrelli | Bobby Ljunggren, Fredrik Kempe | 18. |
2009 | 14. marts | “La Voix” | Malena Ernman | Fredrik Kempe, Malena Ernman | 21. |
2010 | 13. marts | “This Is My Life” | Anna Bergendahl | Bobby Ljunggren, Kristian Lagerström | SF 11 |
2011 | 12. marts | “Popular” | Eric Saade | Fredrik Kempe | 3. |
2012 | 10. marts | “Euphoria” | Loreen | Thomas G:son, Peter Boström | 1. |
2013 | 9. marts | “You” | Robin Stjernberg | Robin Stjernberg, Linnea Deb, Joy Deb, Joakim Harestad Haukaas | 14. |
2014 | 8. marts | “Undo” | Sanna Nielsen | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed “K-One” Pirouzpanah | 3. |
2015 | 14. marts | “Heroes” | Måns Zelmerlöw | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb | 1. |
2016 | 12. marts | “If I Were Sorry” | Frans | Oscar Fogelström, Michael Saxell, Fredrik Andersson, Frans Jeppsson-Wall | 5. |
2017 | 11. marts | “I Can’t Go On” | Robin Bengtsson | David Kreuger, Hamed “K-One” Pirouzpanah, Robin Stjernberg | 5. |
2018 | 10. marts | “Dance You Off” | Benjamin Ingrosso | Benjamin Ingrosso, MAG, Louis Schoorl, K Nita | 7. |
2019 | 9. marts | “Too Late For Love” | John Lundvik | John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson | 5. |
2020 | 7. marts | “Move” | The Mamas | Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve | Aflyst pga. COVID-19 |
2021 | 13. marts | “Voices” | Tusse | Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb | 14. |
2022 | 12. marts | “Hold Me Closer” | Cornelia Jakobs | Isa Molin, David Zandén, Cornelia Jakobsdotter | 4. |
2023 | 11. marts | “Tattoo” | Loreen | Jimmy Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Lorine Talhaoui, Moa Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son | 1. |
2024 | 9. marts | “Unforgettable” | Marcus & Martinus | Jimmy Thörnfeldt, Linnea Deb, Joy Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen | 9. |
Det kalder Melodifestivalen også
Melodifestivalen går også under følgende navne:
- Mello – Melodifestivalen kaldes ofte “Mello” i folkemunde i Sverige
- Melodifest – En uformel og festlig reference, der bruges af fans.
- Melodifesten – En forkortet og kærlig version, som understreger festivalstemningen.
- Sveriges Eurovision – En populær beskrivelse, der forbinder showet direkte til Eurovision.
- MF – En simpel forkortelse, som ofte bruges online eller blandt dedikerede fans.
- Schlagerfestivalen – Historisk reference, da Melodifestivalen før i tiden havde en stærkere schlager-fokus.
- Melfest – En anden kort form, som er almindelig på sociale medier