Efter 5 ugers delfinaler og semifinale, så var Sverige her til aften klar til den store finale i Melodifestivalen 2022, som blev afholdt i Friends Arena i Solna med Oscar Zia som vært. 12 bidrag dystede om retten til at repræsentere Sverige i Torino og vinderen blev Cornelia Jakobs med sangen “Hold me Closer” med Anders Bagge og Medina i Top 3.
Sverige deltager i semifinale 2 i Eurovision Song Contest 2022.
Finalen i Melodifestivalen 2022
1 | Klara Hammarström | “Run to the Hills” (27+56 = 83 p) |
2 | Theoz | “Som du vill” (39+26= 65 p) |
3 | Anna Bergendahl | “Higher Power” (11+18 = 29 p) |
4 | John Lundvik | “Änglavakt” (43 + 17 = 60 p) |
5 | Tone Sekelius | “My Way” (31 + 53 = 84 p) |
6 | Anders Bagge | “Bigger than the Universe” (31+90 = 121 p) |
7 | Robin Bengtsson | “Innocent Love” (29 + 5 = 34 p) |
8 | Faith Kakembo | “Freedom” (33+18 = 51 p) |
9 | Liamoo | “Bluffin” (65+26 = 91 p) |
10 | Cornelia Jakobs | “Hold Me Closer” (76+70 = 146 p) |
11 | Cazzi Opeia | “I Can’t Get Enough” (26 + 29 = 55 p) |
12 | Medina | “In i dimman” (53+56 = 109 p) |
Se interviews med top 4
Som tidligere år blev resultatet i finalen afgjort af 50% seerstemmer og 50% jurystemmer. De 8 internationale jurygrupper kom fra Holland, Finland, Spanien, Australien, Tjekkiet, Irland, Israel og Italien.
Cornelia vandt juryafstemningen, mens det som ventet blev Anders Bagge som scorede flest point i seerafstemningen.