Melodi Grand Prix er en sangkonkurrence der afholdes årligt af DR, hvor vinderen repræsenterer Danmark ved det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest (ESC).
Melodi Grand Prix blev afholdt for første gang i 1957, året efter Eurovision Song Contest så dagens lys. DR skulle have afholdt konkurrencen allerede i 1956, men meldte sig for sent til EBU (Eurpean Broadcast Union), der afholder Eurovision Song Contest.
Danmark har vundet Eurovision tre gange:
- I 1963 vandt Grethe og Jørgen Ingmann i London med “Dansevise”.
- I 2000 vandt Brødrene Olsen i Stockholm med “Fly on the Wings of Love” (På dansk “Smuk som et stjerneskud”)
- I 2013 vandt Emmelie de Forest i Malmø med “Only Teardrops”
Indtil 2008 var Melody Grand Prix kendetegnet ved at sangene ikke måtte offentliggøres før showet blev afviklet.
År uden dansk deltagelse ved Eurovision
Danmark har ikke deltaget i det Europæiske Melodi Grand Prix alle årene fra 1957. Fra 1967-1977 deltog Danmark ikke og man afholdt heller ikke Melodi Grand Prix. I 1994, 1998 og 2003 blev der heller ikke afholdt et dansk show, fordi Danmark pga. reglerne blev udelukket pga. en for dårlig placering i Eurovision det foregående år.
Semifinaler i Melodi Grand Prix
I 2007 valgte DR at indføre semifinaler. Holstebro og Aalborg var værter for semifinalerne, mens finalen blev afholdt i Horsens. Semifinalerne fortsatte i 2008, hvor begge semifinaler dog blev afviklet i DR Byen i København, mens finalen igen blev sendt fra Forum Horsens.
I 2009 droppede DR semifinalerne og afholdt i stedet én finale med 10 deltagende sange.
I 2020 valgte man at lave en indledende radiobaseret semifinale, hvor 9 sange dystede om 5 pladser i finalen. 3 sange blev stemt videre i en online regions afstemning, mens en jury valgte at give et wildcard til 2 yderligere sange.
Siden 2020 har 8 sange deltaget i Melodi Grand Prix.
Alle nyheder om Dansk Melodi Grand Prix 2023 >>
Melodi Grand Prix sange og placeringer ved Eurovision
År | Artist(er) | Titel | Placering | Point |
---|---|---|---|---|
1957 | Birthe Wilke & Gustav Winckler | Skibet skal sejbe i nat | 3 | 10 |
1958 | Raquel Rastenni | Jeg rev at blad ud af min dagbog | 8 | 3 |
1959 | Birthe Wilke | Uh-jeg ville ønske jeg var dig | 5 | 12 |
1960 | Katy Bødtger | Det var en yndig tid | 10 | 4 |
1961 | Dario Campeotto | Angelique | 5 | 12 |
1962 | Ellen Winther | Vuggevise | 10 | 2 |
1963 | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | 1 | 42 |
1964 | Bjørn Tidmand | Sangen om dig | 9 | 4 |
1965 | Birgit Brüel | For din skyld | 7 | 10 |
1966 | Ulla Pia | Stop, ja stop – ja stop, mens legen er go | 14 | 4 |
1967 | – | – | – | – |
—> | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – |
1978 | Mabel | Boom Boom | 16 | 13 |
1979 | Tommy Seebach | Disco Tango | 6 | 76 |
1980 | Bamses Venner | Tænker alltid på dig | 14 | 25 |
1981 | Debbie Cameron & Tommy Seebach | Krøller eller ej | 11 | 41 |
1982 | Brixx | Video Video | 17 | 5 |
1983 | Gry Johansen | Kloden drejer | 17 | 16 |
1984 | Hot Eyes | Det’ lige det | 4 | 101 |
1985 | Hot Eyes | Sku’ du spørg fra no’en | 11 | 41 |
1986 | Lise Haavik | Du er fuld af løgn | 6 | 77 |
1987 | Anne Cathrine Herdorf & Bandjo | En lille melodi | 5 | 83 |
1988 | Hot Eyes | Ka’ du se hva’ jeg sa’ | 3 | 92 |
1989 | Birthe Kjær | Vi maler byen rød | 3 | 111 |
1990 | Lonnie Devantier | Hallo Hallo | 8 | 64 |
1991 | Anders Frandsen | Lige der hvor hjertet slår | 19 | 8 |
1992 | Lotte Nilsson & Kenny Lübcke | Alt det som ingen ser | 12 | 47 |
1993 | Tommy Seebach | Under stjernerne på himlen | 22 | 9 |
1994 | – | – | – | – |
1995 | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | 5 | 92 |
( 1996 | Dorthe Andersen & Martin Loft | Kun med dig ) | – | – |
1997 | Thomas Lægård (Kølig Kaj) | Stemmen i mit liv | 16 | 25 |
1998 | – | – | – | – |
1999 | Trine Jepsen & Michael Teschl | This time I mean it | 8 | 71 |
2000 | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | 1 | 195 |
2001 | Rollo & King | Never ever let you go | 2 | 177 |
2002 | Malene | Tell me who you are | 24 | 7 |
2003 | – | – | – | – |
2004s | Tomas Thordarson | Shame on you | 13 | 56 |
2004f | – | – | – | – |
2005s | Jakob Sveistrup | Talking to you | 3 | 185 |
2005f | Jakob Sveistrup | Talking to you | 10 | 125 |
2006s | – | – | – | – |
2006f | Sidsel Ben Semmane | Twist of love | 18 | 26 |
2007s | DQ | Drama queen | 19 | 45 |
2007f | – | – | – | – |
2008s2 | Simon Mathew | All night long | 3 | 112 |
2008f | Simon Mathew | All night long | 15 | 60 |
2009s2 | Brinck | Believe again | 8 | 69 |
2009f | Brinck | Believe again | 13 | 74 |
2010s2 | Chanée & N’evergreen | In a moment like this | 5 | 101 |
2010f | Chanée & N’evergreen | In a moment like this | 4 | 149 |
2011s2 | A Friend In London | New tomorrow | 2 | 135 |
2011f | A Friend In London | New tomorrow | 5 | 134 |
2012f1 | Soluna Samay | Should’ve known better | 9 | 63 |
2012f | Soluna Samay | Should’ve known better | 23 | 21 |
2013s1 | Emmelie de Forest | Only teardrops | 1 | 167 |
2013f | Emmelie de Forest | Only teardrops | 1 | 281 |
2014s | – | – | – | – |
2014f | Basim | Cliché love song | 9 | 74 |
2015s1 | Anti Social Media | The way you are | 13 | 33 |
2015f | – | – | – | – |
2016s2 | Lighthouse X | Soldiers of love | 17 | 34 |
2016f | – | – | – | – |
2017s2 | Anja | Where I am | 10 | 101 |
2017f | Anja | Where I am | 20 | 77 |
2018s2 | Rasmussen | Higher ground | 5 | 204 |
2018f | Rasmussen | Higher ground | 9 | 226 |
2019s2 | Leonora | Love is forever | 10 | 94 |
2019f | Leonora | Love is forever | 12 | 120 |
2020 | BEN & TAN | Yes | n/a | n/a |
2021s2 | Fyr og Flamme | Øve os på hinanden | 11 | 89 |
2021f | – | – | – | – |
2022s1 | REDDI | The Show | 13 | 55 |
2022f | – | – | – | – |
2023s2 | Reiley | Breaking My Heart | 14 | 6 |
2023f | – | – | – | – |
2024s2 | SABA | Sand | 12 | 36 |
2024f | – | – | – | – |
2025 | ||||
Synonymer for Melodi Grand Prix
Kært barn har mange navne, og derfor kaldes Melodi Grand Prix i daglig tale en række forskellige ting. Vi har samlet de mest brugte herunder:
- Dansk Melodi Grand Prix
- Melodigrandprix
- Grandprix
- DMGP
- MGP
- ESC dk
- Melodunte Grand Prix
- Melody Grand Prix
Hvilken vinder af Melodi Grand Prix er din favorit?