Indtil sidste år, er der blevet trukket lod om startplaceringerne til Eurovision. Sidste år fik SVT imidlertid lov til at afgøre rækkefølgen og DR følger i år i de svenske fodspor. Det er dog ikke alene DR’s afgørelse. Tidligere på året blev det nemlig ved lodtrækning fastslået hvilken semifinale landene skulle optræde i og hvilken halvdel af showet.
Læs også: Lodtrækning til semifinalerne: Se fordeling og video
Advertisement
Du kan se udfaldet af lodtrækningen herunder.
Opdateret d. 14.04.14
Semifinale 1
Nr. | Land | Kunstner | Sang |
1 | Armenien | Aram Mp3 | “Not Alone” |
2 | Letland | Aarzemnieki | “Cake to Bake” |
3 | Estland | Tanja | “Amazing” |
4 | Sverige | Sanna Nielsen | “Undo” |
5 | Island | Pollapönk | “No Prejudice” |
6 | Albanien | Herciana Matmuja | “One Night’s Anger” |
7 | Rusland | The Tolmachevy Sisters | “Shine” |
8 | Aserbajdsjan | Dilara Kazimova | “Start a Fire” |
9 | Ukraine | Marija Jaremtjuk | “Tick-Tock” |
10 | Belgien | Axel Hirsoux | “Mother” |
11 | Moldova | Cristina Scarlat | “Wild Soul” |
12 | San Marino | Valentina Monetta | “Maybe” |
13 | Portugal | Suzy | “Quero ser tua” |
14 | Holland | The Common Linnets | “Calm After the Storm” |
15 | Montenegro | Sergej Ćetković | “Moj svijet” |
16 | Ungarn | Kállay Saunders | “Running” |
Semifinale 2
Nr. | Land | Kunstner | Sang |
1 | Malta | Firelight | “Coming Home” |
2 | Israel | Mei Finegold | “Same Heart” |
3 | Norge | Carl Espen | “Silent Storm” |
4 | Georgien | The Shin & Mariko | “Three Minutes to Earth” |
5 | Polen | Donatan & Cleo | “My Słowianie – Slavic Girls” |
6 | Østrig | Conchita Wurst | “Rise Like a Phoenix” |
7 | Litauen | Vilija Matačiūnaitė | “Attention” |
8 | Finland | Softengine | “Something Better” |
9 | Irland | Can-linn feat. Kasey Smith | “Heartbeat” |
10 | Hviderusland | Teo | “Cheesecake” |
11 | Makedonien | Tijana Dapčević | “To the Sky” |
12 | Schweiz | Sebalter | “Hunter of Stars” |
13 | Grækenland | Freaky Fortune feat. Risky Kid | “Rise Up” |
14 | Slovenien | Tinkara Kovač | “Round and Round” |
15 | Rumænien | Paula Seling & Ovi | “Miracle” |
Finale
Nr. | Land | Kunstner | Sang |
23 | Danmark | Basim | “Cliche Love Song” |
Frankrig | Twin Twin | “Moustache” | |
Italien | Emma Marrone | “La mia città” | |
Spanien | Ruth Lorenzo | “Dancing in the Rain” | |
Storbritannien | Molly | “Children of the Universe” | |
Tyskland | Elaiza | “Is It Right” |
Comments are closed.