4 | Januar | Norge | MGP artister afsløres | |
9 | Januar | Irland | Sange afsløres | |
9 | Januar | Serbien | Deltagerne afsløres | |
9 | Januar | Norge | Norge | |
11 | Januar | Finland | Artister afsløres | |
12 | Januar | Kroatien | Dora 2023-sange afsløres | |
12 | Januar | Estland | Eesti Laul semifinale 1 | |
13 | Januar | Malta | MESC kvartfinale 1 | |
14 | Januar | Estland | Eesti Laul semifinale 2 | |
14 | Januar | Norge | Norge: Ulrikke, Umami Tsunami og Alessandra videre fra 1. semifinale i MGP | |
14 | Januar | Belgien | Eurosong 2023 FINALE | |
16 | Januar | Norge | MGP semifinale 2-sange afsløres | |
19 | Januar | Portugal | Festival da Canção-sange afsløres | |
20 | Januar | Malta | MESC kvartfinale 2 | |
21 | Januar | Litauen | Pabandom iš naujo heat 1 | |
21 | Januar | Norge | Melodi Grand Prix semifinale 2 | |
23 | Januar | Norge | MGP semifinale 3-sange afsløres | |
27 | Januar | Tyskland | Unser Lied für Liverpool-artister afsløres | |
27 | Januar | Malta | MESC kvartfinale 3 | |
28 | Januar | Litauen | Pabandom iš naujo heat 2 | |
28 | Januar | Island | Söngvakeppnin 2023-artister afsløres | |
28 | Januar | Norge | Melodi Grand Prix semifinale 3 | |
30 | Januar | Tjekkiet | ESCZ 2023 FINALE | |
31 | Januar | Spanien | Benidorm Fest semifinale 1 | |
31 | Januar | | Lodtrækning til ESC semifinalerne | |
2 | Februar | Spanien | Benidorm Fest semifinale 2 | |
3 | Februar | Malta | MESC kvartfinale 4 | |
4 | Februar | Litauen | Pabandom iš naujo semifinale 1 | |
4 | Februar | Sverige | Melodifestivalen delfinale 1 | |
4 | Februar | Slovenien | Joker Out’s bidrag afsløres | |
4 | Februar | Spanien | Benidorm Fest 2023 FINALE | |
4 | Februar | Norge | Melodi Grand Prix 2023 FINALE | |
7 | Februar | Italien | Sanremo 1. aften | |
8 | Februar | Italien | Sanremo 2. aften | |
9 | Februar | Italien | Sanremo 3. aften | |
9 | Februar | Malta | MESC semifinale | |
10 | Februar | Italien | Sanremo 4. aften | |
11 | Februar | Litauen | Pabandom iš naujo semifinale 2 | |
11 | Februar | Sverige | Melodifestivalen delfinale 2 | |
11 | Februar | Danmark | Dansk Melodi Grand Prix 2023 FINALE | |
11 | Februar | Italien | Sanremo 2023 FINALE | |
11 | Februar | Malta | MESC 2023 artist udvælgelse | |
11 | Februar | Estland | Eesti Laul 2023 FINALE | |
11 | Februar | Kroatien | Dora 2023 FINALE | |
11 | Februar | Rumænien | Selecția Națională 2023 FINALE | |
11 | Februar | Letland | Supernova 2023 FINALE | |
18 | Februar | Sverige | Melodifestivalen delfinale 3 | |
18 | Februar | Litauen | Pabandom iš naujo 2023 FINALE | |
19 | Februar | Frankrig | La Zarra’s sang “Évidemment” afsløres kl. 20.30 | |
18 | Februar | Island | Söngvakeppnin semifinale 1 | |
25 | Februar | Sverige | Melodifestivalen delfinale 4 | |
25 | Februar | Finland | Uuden Musiikin Kilpailu 2023 FINALE | |
25 | Februar | Island | Söngvakeppnin semifinale 2 | |
25 | Februar | Portugal | Festival da Canção semifinale 1 | |
25 | Februar | San Marino | Una Voce per San Marino FINALE | |
26 | Februar | Poland | Tu bije serce Europy FINALE | |
1 | Marts | Serbien | Pesma za Evroviziju semifinale 1 | |
2 | Marts | Serbien | Pesma za Evroviziju semifinale 2 | |
3 | Marts | Tyskland | Unser Lied für Liverpool FINALE | |
4 | Marts | Serbien | Pesma za Evroviziju ’23 FINALE | |
4 | Marts | Sverige | Melodifestivalen semifinale | |
4 | Marts | Portugal | Festival da Canção semifinale 2 | |
4 | Marts | Island | Söngvakeppnin 2023 FINALE | |
7 | Marts | Schweiz | Artist og sang præsentation | |
8 | Marts | Østrig | Teya og Salena’s sang afsløres | |
8 | Marts | Israel | Noa Kirel’s sang afsløres | |
11 | Marts | Sverige | Melodifestivalen 2023 FINALE | |
11 | Marts | Portugal | Festival da Canção 2023 FINALE | |
3 | Marts | Tyskland | Unser Lied für Liverpool FINALE | |
25 | Marts | Spanien | Barcelona Eurovision Party | |
8 | April | Spanien | PrePartyES, Madrid | |
15 | April | Holland | Eurovision in Concert, Amsterdam | |
9 | Maj | UK | ESC 2023, Semifinale 1 | |
11 | Maj | UK | ESC 2023, Semifinale 2 | |
13 | Maj | UK | ESC 2023, finale | |
[…] Kalender 2023 […]