Eurovision Song Contest eller Det Europæiske Melodi Grand Prix, som det også kaldes på dansk, er en årlig international musikkonkurrence, som tog sin start i 1956. Eurovision arrangeres af EBU – European Broadcasting Union (EBU).
Frem til år 2004 bestod showet kun af selve finalen. Fra 2004 tilføjedes endvidere en semifinale, og siden 2008 har showet bestået af to semifinaler og en finale, som afholdes på tre forskellige dage i den samme uge. De ti bedsteplacerede bidrag fra hver semifinale kvalificerer sig til finalen.
Alle lande på nær værtslandet og “The Big 5” (Storbritannien, Italien, Spanien, Tyskland og Frankrig) skal igennem semifinalerne for at sikre sig en plads i finalen. The Big 5 er sikret en plads i finalen hvert år, da de betaler mest til EBU.
Eurovision vindere fra 1956 til idag
År | Land | Titel | Kunstner(e) |
---|---|---|---|
1956 | Schweiz | Refrain | Lys Assia |
1957 | Holland | Net Als Toen | Corry Brokken |
1958 | Frankrig | Dors mon amour | André Claveau |
1959 | Holland | Een beetje | Teddy Scholten |
1960 | Frankrig | Tom Pilibi | Jacqueline Boyer |
1961 | Luxembourg | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal |
1962 | Frankrig | Un premier amour | Isabelle Aubret |
1963 | Danmark | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann |
1964 | Italien | Non ho l’età (per amarti) | Gigliola Cinquetti |
1965 | Luxembourg | Poupée de cire, poupée de son | France Gall |
1966 | Østrig | Merci Chérie | Udo Jürgens |
1967 | Storbritannien | Puppet On a String | Sandie Shaw |
1968 | Spanien | La, la, la … | Massiel |
1969 | Spanien | Vivo cantando | Salomé |
1969 | Frankrig | Un jour, un enfant | Frida Boccara |
1969 | Holland | De troubadour | Lennie Kuhr |
1969 | Storbritannien | Boom Bang a Bang | Lulu |
1970 | Irland | All Kinds of Everything | Dana |
1971 | Monaco | Un banc, un arbre, une rue | Séverine |
1972 | Luxembourg | Après toi | Vicky Leandros |
1973 | Luxembourg | Tu te reconnaîtras | Anne-Marie David |
1974 | Sverige | Waterloo | ABBA |
1975 | Holland | Ding-a-dong | Teach-In |
1976 | Storbritannien | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man |
1977 | Frankrig | L’oiseau et l’enfant | Marie Myriam |
1978 | Israel | A-ba-ni-bi | Izhar Cohen & Alphabeta |
1979 | Israel | Hallelujah | Gali Atari & Milk and Honey |
1980 | Irland | What’s Another Year | Johnny Logan |
1981 | Storbritannien | Making Your Mind Up | Bucks Fizz |
1982 | Vesttyskland | Ein bisschen Frieden | Nicole |
1983 | Luxembourg | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès |
1984 | Sverige | Diggi-loo-diggi-ley | Herreys |
1985 | Norge | La det swinge | Bobbysocks |
1986 | Belgien | J’aime la vie | Sandra Kim |
1987 | Irland | Hold Me Now | Johnny Logan |
1988 | Schweiz | Ne partez pas sans moi | Céline Dion |
1989 | Jugoslavien | Rock Me | Riva |
1990 | Italien | Insieme 1992 | Toto Cutugno |
1991 | Sverige | Fångad av en stormvind | Carola |
1992 | Irland | Why Me | Linda Martin |
1993 | Irland | In Your Eyes | Niamh Kavanagh |
1994 | Irland | Rock ‘n’ Roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan |
1995 | Norge | Nocturne | Secret Garden |
1996 | Irland | The Voice | Eimear Quinn |
1997 | Storbritannien | Love Shine a Light | Katrina and the Waves |
1998 | Israel | Diva | Dana International |
1999 | Sverige | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson |
2000 | Danmark | Fly on the Wings of Love | Brødrene Olsen |
2001 | Estland | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL |
2002 | Letland | I Wanna | Marie N |
2003 | Tyrkiet | Everyway That I Can | Sertab Erener |
2004 | Ukraine | Wild Dances | Ruslana |
2005 | Grækenland | My Number One | Elena Paparizou |
2006 | Finland | Hard Rock Hallelujah | Lordi |
2007 | Serbien | Molitva | Marija Šerifović |
2008 | Rusland | Believe | Dima Bilan |
2009 | Norge | Fairytale | Alexander Rybak |
2010 | Tyskland | Satellite | Lena Meyer-Landrut |
2011 | Aserbajdsjan | Running Scared | Eldar og Nigar |
2012 | Sverige | Euphoria | Loreen |
2013 | Danmark | Only Teardrops | Emmelie de Forest |
2014 | Østrig | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst |
2015 | Sverige | Heroes | Måns Zelmerlöw |
2016 | Ukraine | 1944 | Jamala |
2017 | Portugal | Amar pelos dois | Salvador Sobral |
2018 | Israel | Toy | Netta Barzilai |
2019 | Holland | Arcade | Duncan Laurence |
2021 | Italien | Zitti e buoni | Måneskin |
2022 | Ukraine | Stefania | Kalush Orchestra |
2023 | Sverige | Tatoo | Loreen |
2024 | Schweiz | The Sign | Nemo |
Eurovision værtsbyer fra 1956 – i dag
1956 – 1979 | 1980 – 1999 | 1999 – 2024 |
---|---|---|
Lugano 1956 | The Hague 1980 | Stockholm 2000 |
Frankfurt am Main 1957 | Dublin 1981 | Copenhagen 2001 |
Hilversum 1958 | Harrogate 1982 | Tallinn 2002 |
Cannes 1959 | Munich 1983 | Riga 2003 |
London 1960 | Luxembourg 1984 | Istanbul 2004 |
Cannes 1961 | Gothenburg 1985 | Kiev 2005 |
Luxembourg 1962 | Bergen 1986 | Athens 2006 |
London 1963 | Brussels 1987 | Helsinki 2007 |
Copenhagen 1964 | Dublin 1988 | Belgrade 2008 |
Naples 1965 | Lausanne 1989 | Moscow 2009 |
Luxembourg 1966 | Zagreb 1990 | Oslo 2010 |
Vienna 1967 | Rome 1991 | Düsseldorf 2011 |
London 1968 | Malmö 1992 | Baku 2012 |
Madrid 1969 | Millstreet 1993 | Malmö 2013 |
Amsterdam 1970 | Dublin 1994 | Copenhagen 2014 |
Dublin 1971 | Dublin 1995 | Vienna 2015 |
Edinburgh 1972 | Oslo 1996 | Stockholm 2016 |
Luxembourg 1973 | Dublin 1997 | Kyiv 2017 |
Brighton 1974 | Birmingham 1998 | Lisbon 2018 |
Stockholm 1975 | Jerusalem 1999 | Tel Aviv 2019 |
The Hague 1976 | ||
London 1977 | Rotterdam 2021 | |
Paris 1978 | Torino 2022 | |
Jerusalem 1979 | Liverpool 2023 | |
Malmø 2024 | ||
Basel 2025 |
Synonymer for Eurovision Song Contest
Eurovision eller Eurovision Song Contest, ofte forkortet ESC, er i dag den hyppigst anvendte betegnelse på internationalt plan.
I de respektive deltagerlande er der dog forskellige navne.
I danmark bruger vi ofte navnet Det Europæiske Melodi Grand Prix eller det Internationale Melodi Grand Prix. Mange kalder også konkurrencen for Melodi Grand Prix eller MGP.
I Holland går Eurovision Song Contest under navnet Eurovisie Songfestival, i Italien Concorso Eurovisione della Canzone og på fransk Concours Eurovision de la chanson, tidligere Grand-Prix Eurovision de la Chanson européenne.