Over den sidste halvanden måneds tid har vi offentliggjort vores reviews af årets bidrag. Vores jurymedlemmer har hver især bedømt sangene på en skala mellem 1 og 12, ligesom de også givet deres uforbeholdne mening til kende om hver sang.
I denne artikel kigger vi på de karakterer, som er blevet givet og finder med udgangspunkt heri de 10 sange, som ville gå videre alene baseret på panelets stemmer.
Advertisement
Nederst i artiklen, kan du også se, hvem de enkelte jurymedlemmer vurderer vil gå videre, hvis de ikke længere stemmer med hjertet, men lader fornuften råde.
Good Evening Europe-panelets vurdering af semifinale 1:
# | Land | Karakter |
1 | Grækenland | 8,7 |
2 | Belgien | 8,7 |
3 | Cypern | 8,5 |
4 | Tjekkiet | 7,6 |
5 | Ungarn | 7,4 |
6 | Estland | 6,2 |
7 | Slovenien | 6,2 |
8 | Serbien | 6,1 |
9 | San Marino | 5,9 |
10 | Australien | 5,6 |
11 | Island | 5,2 |
12 | Hviderusland | 5,2 |
13 | Finland | 4,7 |
14 | Polen | 4,3 |
15 | Portugal | 3,3 |
16 | Montenegro | 3,3 |
17 | Georgien | 2,4 |
De enkelte panelmedlemmers finalister:
# | Land | Clara | Morten | Simon | Sonny | Kevin | Riikka | Silje | Mads | Michael | Mette | % |
3 | Belgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
9 | Grækenland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
4 | Cypern | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
5 | Tjekkiet | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
10 | Ungarn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 90 |
1 | Australien | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
11 | Island | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
6 | Estland | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 60 |
17 | Slovenien | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 60 |
16 | Serbien | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 50 |
8 | Georgien | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
15 | San Marino | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 40 |
2 | Hviderusland | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 30 |
7 | Finland | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 30 |
14 | Portugal | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 30 |
13 | Polen | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 20 |
12 | Montenegro | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 10 |
Comments are closed.