Lørdag var det tid for første indledende heat i “Pabandom iš naujo 2021”, som i år består af 4 shows:
- 2 indledende “heats”
- 1 semifinale
- 1 finale
Der deltager 10 bidrag i hver af de indledende heats, hvoraf 5 går videre til semifinalen. Resultatet afgøres i en 50/50% kombination af jury- og televote.
Sidste års vinder The Roop vender tilbage til konkurrencen efter aflysningen af Eurovision 2020. Gruppen har fået en direkte billet til finalen i Pabandom iš naujo, mens de øvrige bidrag skal kvalificere sig.
De kom videre fra ‘Pabandom iš naujo’ – heat 1
Der var ikke helt enighed mellem juryen og tv-seerne i en afgørelse, hvor TV-seernes 3. plads blev elimineret, mens juryen blandt andre havde TV-seernes vinder og 4. plads udenfor de 5 semifinalepladser. De 2 kom dog videre på det samlede antal point.
Jury-stemmer | Jury-point | Televote, stemmer | Televote, point | Samlede point | ||
Voldemars Petersons – “I Never Fall for You Again” | 52 | 12 | 498 | 6 | 18 | Semifinale |
Titas & Benas – “No” | 41 | 8 | 994 | 10 | 18 | Semifinale |
Martyna Jezepčikaitė – “Thank You Very Much” | 27 | 5 | 2,063 | 12 | 17 | Semifinale |
Milita Daikerytė – “Shadows” | 49 | 10 | 448 | 5 | 15 | Semifinale |
Be U – “Love Yourself” | 30 | 5 | 780 | 7 | 12 | Semifinale |
Black Spikes & Indrė Launikonytė – “Don’t Tell Me” | 24 | 4 | 805 | 8 | 12 | |
Donata Virbilaitė – “The Way I Am” | 36 | 7 | 353 | 3 | 10 | |
Aldegunda – “Sit Down” | 15 | 3 | 357 | 4 | 7 | |
Twosome – “I Love My Bear” | 8 | 2 | 213 | 2 | 4 | |
Thomukas – “Wish” | 8 | 2 | 108 | 1 | 3 |
Comments are closed.