Vores 14-personers panel fra Good Evening Europe og MelodiGrandPrixfans.dk er kommet igennem alle bidragene i årets Eurovision Song Contest. Der har bestemt ikke altid været enighed om karaktererne eller favoritterne, hverken blandt medlemmerne i panelet eller blandt vores læsere og fans generelt.
Vi har nu summeret op nedenfor kan du se den endelige stilling, hvis det var op til panelet. De lande, som er markeret med fed skrift, deltager i finalen, mens de øvrige er slået ude i semifinalerne.
Pointene er givet før prøverne gik i gang i Liverpool, og vi har derfor ikke haft mulighed for at have de endelige shows med i overvejelserne.
Vi kan slå fast at panelet er vilde med Norden. De 3 tilbageværende lande i finalen sidder sikkert på top 3, og ligesom bookmakerne forudsiger panelet Sverige og Finland i toppen.
De største afvigelser i forhold til bookmakernes nuværende er Ukraine, som panelet har på en 2. sidste plads, men bookmakernes forudsiger en top-3 placering. Af andre afvigelser kan nævnes Australien,Tjekkiet og Moldova, som ligger lunt til hos panelet, mens bookmakernes tiltro til dem er lidt mere lunken. Du kan se hele stillingen herunder og sammenligne med bookmakernes odds i skrivende stunder nederst.
Se alle årets “Panelet bedømmer” artikler her >>
I “Bottum 3” ser det ifølge panelet værst ud for Polen, Ukraine og Kroatien, som ligger på de 3 nederste pladser i finalen.
Enhance Your Style with sonny angel coque telephone – The Ultimate Blend of Protection and Elegance! Discover the Perfect Companion for Your Phone Today!# | Land | Artist | Sang | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Sverige | Loreen | Tattoo | 154 |
2 | Finland | Käärijä | Cha Cha Cha | 142 |
3 | Norge | Alessandra | Queen of Kings | 130 |
4 | Italien | Marco Mengoni | Due Vite | 121 |
5 | Østrig | Teya & Salena | Who The Hell Is Edgar? | 118 |
6 | Tjekkiet | Vesna | My Sisters Crown | 116 |
7 | Moldova | Pasha Parfeni | Soarele și Luna | 112 |
8 | Danmark | Reiley | Breaking My Heart | 106 |
8 | Australien | Voyager | Promise | 106 |
10 | Holland | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight | 101 |
11 | Serbien | Luke Black | Samo mi se spava | 98 |
11 | Frankrig | La Zarra | Évidemment | 98 |
13 | Slovenien | Joker Out | Carpe Diem | 96 |
14 | Cypern | Andrew Lambrou | Break A Broken Heart | 93 |
15 | Schweiz | Remo Forrer | Watergun | 91 |
16 | Portugal | Mimicat | Ai Coração | 90 |
17 | Georgien | IRU | Echo | 87 |
18 | UK | Mae Muller | I Wrote A Song | 86 |
19 | Estland | ALIKA | Bridges | 82 |
20 | Spanien | Blanca Paloma | EAEA | 80 |
21 | Tyskland | Lord Of The Lost | Blood And Glitter | 79 |
21 | Israel | Noa Kirel | Unicorn | 79 |
21 | Litauen | Monika Linkyté | Stay | 79 |
21 | Irland | Wild Youth | We Are One | 79 |
25 | Letland | Sudden Lights | Aijā | 75 |
26 | Malta | The Busker | Dance (Our Own Party) | 73 |
27 | Armenien | Brunette | Future Lover | 70 |
28 | Island | Dilja | Power | 69 |
29 | Grækenland | Victor Vernicos | What They Say | 64 |
29 | Belgien | Gustaph | Because Of You | 64 |
31 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi | Duje | 62 |
32 | Kroatien | Let 3 | Mama ŠČ! | 60 |
33 | Ukraine | TVORCHI | Heart Of Steel | 59 |
34 | Aserbajdsjan | TuralTuranX | Tell Me More | 52 |
35 | Polen | Blanka | Solo | 40 |
36 | Rumænien | Theodor Andrei | D.G.T. (Off And On) | 38 |
37 | San Marino | Piqued Jacks | Like An Animal | 25 |
Er du enig i vores top 10 og vinder eller er vi helt på afveje? Husk at kommentere og dele din Top 10 i kommentarsporet på Facebook.