Melodifestivalen 2020 er i fuld gang og vi har allerede fået afviklet 2 ud af 4 delfinaler. Her til aften dystede 7 sange i Scandinavium i Göteborg i et festligt show med Lina Hedlund, David Sundin og Linnea Henriksson som værter.
To Eurovision-artister, en verdensstjerne og en Mello-veteran
Delfinalen bød bl.a. på gensyn med Sverige’s Eurovision-artist fra 1995, Jan Johansen, som efter diskvalifikationen af Thorsten Flinck blev booket i sidste øjeblik til delfinale 2. Jan Johansen vandt Melodifestivalen i 1995 med den smukke ‘Se på mig’, som sluttede på 3. pladsen efter Spanien og Norge i den internationale konkurrence. 2020 var Jan’s 5. gang i Melodifestivalen.
Læs også: Jan Johansen overtager Thorsten Flinck’s bidrag i delfinale 2
En anden svensk Eurovision-artist, der gjorde comeback i årets 2. delfinale, var Anna Bergendahl, som repræsenterede Sverige i 2010, men dog ikke kom videre til finalen. Anna deltog også i Melodifestivalen sidste år, hvor hun via Andra Chansen kvalificerede sig til finalen med ‘Ashes to Ashes’.
Göteborg bød også på comeback til den seksdobbelte Melfest-deltager Linda Bengtzing og til den verdenskendte chilensk/svenske DJ, producer og sanger (DJ) Mendez, som efter et par optrædener som solist i Melodifestivalen, i år der tilbage som del af en duo.
Resultatet af delfinale 2
Anna Bergendahl og Dotter gik sikkert videre til finalen mens Mendez ft. Alvaro Estrella og Paul Rey må en tur via Andra Chansen. Dermed var det også farvel til 2 store navne, Jan Johansen og Linda Bengtzing, som sluttede på de 2 sidste pladser i delfinalen.
Til finalen:
- Anna Bergendahl – “Kingdom Come”
- Dotter – “Bulletproof”
Til Andra Chansen:
- Paul Rey – “Talking in my Sleep”
- Mendez feat. Alvaro Estrella – “Vamos amigos”
5. Plads: Klara Hammarström – “Nobody”
6. Plads: Linda Bengtzing – “Alla mina sorger”
7. Plads: Jan Johansen – “Miraklernas tid”
Formatet
Melodifestivalen består af 4 delfinaler med 7 sange i hver, i alt 28 sange samt Andra Chansen og finalen. Fra hver delfinale stemmes 2 sange direkte videre til finalen, mens 2 får en chance i opsamlings-heatet Andra Chansen.
Oversigt over shows: | |||
---|---|---|---|
Show | Dato | By | Arena |
1. Februar 2020 | Linköping | Saab Arena | |
8. Februar 2020 | Gothenburg | Scandinavium | |
Delfinale 3 | 15. Februar 2020 | Luleå | Coop Norrbotten Arena |
Delfinale 4 | 22. Februar 2020 | Malmö | Malmö Arena |
Andra Chansen | 29. Februar 2020 | Eskilstuna | Stiga Sports Arena |
Finale | 7. Marts 2020 | Stockholm | Friends Arena |
Afstemningen:
Sidste år ændrede SVT afstemningen, således at alle aldersgrupper i befolkningen har den samme indflydelse på resultatet. Man benytter således 8 grupper: 7 aldersgrupper, der stemmer via app’en samt den 8. gruppe, som er telefon-stemmerne.
Delfinaler: Hver seergruppe tildeler 43 point, baseret på skalaen 12, 10, 8, 6, 4, 2 og 1 point (færre point end i finalen, da der kun er syv bidrag). I delfinalerne får vi kun præsenteret placeringerne.
• Finale: Hver seergruppe tildeler 58 point baseret på skalaen 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point. Derudover tildeler de otte internationale jurygrupper yderligere 58 point hver udfra den samme skala.
• Andra Chansen: I hver duel tildeler de forskellige seergrupper et point til det bidrag, der får flest stemmer. Det bidrag, der får flest point i sin duel, går videre til finalen.
I det nederste hjørne af tv-billedet ses et hjerte, som viser 2 ting:
• Hjertet slår baseret på mængden af stemmer, der kommer ind lige nu.
• Hjertet ændrer farve baseret på hvilke seergrupper, der i øjeblikket er mest engagerede. Mindst tre farver vises altid på samme tid.
De 28 deltagere i Melodifestivalen 2020
Artist | Sang | Sangskrivere |
Albin Johnsén | “Livet börjar nu” | Robin Stjernberg, Albin Johnsén, Gino Yonan |
Amanda Aasa | “Late” | Amanda Aasa, Siri Jansson, Erik Grahn, Alex Shield |
Anis don Demina | “Vem är som oss” | Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov, Anis Don Demina, Robin Svensk |
Anna Bergendahl | “Kingdom Come” | Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm, Anna Bergendahl |
Dotter | “Bulletproof” | Dino Medanhodzic, Johanna Jansson, Erik Dahlqvist |
Drängarna | “Piga och dräng” | Anders Wigelius, Robert Norberg, Jimmy Jansson |
Ellen Benediktson & Simon Peyron | “Surface” | Paul Rey, Laurell Barker, Anderz Wrethov, Sebastian von Koenigsegg, Ellen Benediktson |
Faith Kakembo | “Crying Rivers” | Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues |
Felix Sandman | “Boys with Emotions” | Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson, Felix Sandman |
Frida Öhrn | “We Are One” | Frida Öhrn, Hampus Eurenius, Nicklas Eklund |
Hanna Ferm | “Brave” | David Kjellstrand, Jimmy Jansson, Laurell Barker |
Jakob Karlberg | “Om du tror att jag saknar dig” | Nanne Grönvall, Isak Hallén, Henrik Moreborg, Jakob Karlberg |
Klara Hammarström | “Nobody” | Erik Smaaland, Palle Hammarlund, Klara Hammarström |
Linda Bengtzing | “Alla mina sorger” | Yvonne Dahlbom, Jesper Welander, Adam Jönsson, Linda Bengtzing |
Malou Prytz | “Ballerina” | Thomas G:son, Peter Boström, Jimmy Jansson |
Mariette | “Shout It Out” | Thomas G:son, Cassandra Ströberg, Alex Shield, Mariette Hansson |
Méndez feat. Alvaro Estrella | “Vamos amigos” | Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixson, Leo Mendéz |
Mohombi | “Winners” | Jimmy Jansson, Mohombi Moupondo, Palle Hammarlund |
Nanne Grönvall | “Carpool Karaoke” | Nanne Grönvall, Peter Grönvall |
OVÖ | “Inga problem” | Nicholas Frandsen, Lukas Nathanson, Jean-Willy Akofely, Nickie Osenius Kouakou |
Paul Rey | “Talking in My Sleep” | Paul Rey, Lukas Hällgren, Alexander Standal Pavelich |
Robin Bengtsson | “Take a Chance” | Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt, Marcus Winther-John |
Sonja Aldén | “Sluta aldrig gå” | Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Sonja Aldén |
Suzi P | “Moves” | Joy Deb, Suzi Pancekov, Aniela Eklund, Malou Ruotsalainen, Chanel Tukia, Kenny Silverdique |
The Mamas | “Move” | Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve |
“Miraklernas tid” | Thomas G:son | |
Victor Crone | “Troubled Waters” | Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo, Victor Crone |
William Stridh | “Molnljus” | Markus Lidén, Christian Holmström, David Kreuger, William Stridh |
Sverige | |||
---|---|---|---|
Bidrag | 60 (Debut: 1958) | ||
Seneste | 2021 Tusse – Voices | ||
Kvalifikation | 10/12 (83%) | ||
Bedste plc. | Vandt i 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 | ||
Værste plc. | 11. af 17 i Semifinale (2010) | ||
Bedste venner | |||
Værste venner |