Herunder kan du læse alle artikler med det valgte tag.
Eurovision Song Contest 2011
Eurovision Song Contest 2011 var den 56. udgave af den internationale sangkonkurrence. Showet blev afholdt i Esprit Arena i Düsseldorf, Tyskland, efter Lenas sejr i 2010 med sangen “Satellite”.
Datoer og format
Konkurrencen fandt sted over tre aftener:
- Første semifinale: 10. maj 2011
- Anden semifinale: 12. maj 2011
- Finale: 14. maj 2011
Slogan og visuel identitet
Årets slogan var “Feel Your Heart Beat!”, ledsaget af et hjerte-tema.
Værter
Showet blev præsenteret af:
- Anke Engelke
- Judith Rakers
- Stefan Raab
Resultater
Aserbajdsjan vandt konkurrencen med sangen “Running Scared”, fremført af Ell & Nikki, som opnåede 221 point.
Semifinale 1 – 10. maj 2011
Placering | Land | Artist | Sang | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Grækenland | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | “Watch My Dance” | 133 |
2 | Aserbajdsjan | Ell & Nikki | “Running Scared” | 122 |
3 | Finland | Paradise Oskar | “Da Da Dam” | 103 |
4 | Island | Sjonni’s Friends | “Coming Home” | 100 |
5 | Litauen | Evelina Sašenko | “C’est Ma Vie” | 81 |
6 | Georgien | Eldrine | “One More Day” | 74 |
7 | Ungarn | Kati Wolf | “What About My Dreams?” | 72 |
8 | Serbien | Nina | “Čaroban” | 67 |
9 | Rusland | Alexej Vorobjov | “Get You” | 64 |
10 | Schweiz | Anna Rossinelli | “In Love for a While” | 55 |
11 | Armenien | Emmy | “Boom Boom” | 54 |
12 | Tyrkiet | Yüksek Sadakat | “Live It Up” | 47 |
13 | Albanien | Aurela Gaçe | “Feel the Passion” | 47 |
14 | Kroatien | Daria | “Celebrate” | 41 |
15 | San Marino | Senit | “Stand By” | 34 |
16 | Portugal | Homens da Luta | “A Luta É Alegria” | 22 |
17 | Norge | Stella Mwangi | “Haba Haba” | 30 |
18 | Polen | Magdalena Tul | “Jestem” | 18 |
De ti bedste lande kvalificerede sig til finalen.
Semifinale 2 – 12. maj 2011
Placering | Land | Artist | Sang | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Sverige | Eric Saade | “Popular” | 155 |
2 | Danmark | A Friend In London | “New Tomorrow” | 135 |
3 | Slovenien | Maja Keuc | “No One” | 112 |
4 | Rumænien | Hotel FM | “Change” | 111 |
5 | Bosnien-Hercegovina | Dino Merlin | “Love in Rewind” | 109 |
6 | Ukraine | Mika Newton | “Angel” | 81 |
7 | Østrig | Nadine Beiler | “The Secret Is Love” | 69 |
8 | Irland | Jedward | “Lipstick” | 68 |
9 | Estland | Getter Jaani | “Rockefeller Street” | 60 |
10 | Moldova | Zdob și Zdub | “So Lucky” | 54 |
11 | Belgien | Witloof Bay | “With Love Baby” | 53 |
12 | Bulgarien | Poli Genova | “Na Inat” | 48 |
13 | Slovakiet | TWiiNS | “I’m Still Alive” | 48 |
14 | Hviderusland | Anastasia Vinnikova | “I Love Belarus” | 45 |
15 | Israel | Dana International | “Ding Dong” | 38 |
16 | Makedonien | Vlatko Ilievski | “Rusinka” | 36 |
17 | Letland | Musiqq | “Angel in Disguise” | 25 |
18 | Cypern | Christos Mylordos | “San Aggelos S’Agapisa” | 16 |
19 | Nederlandene | 3JS | “Never Alone” | 13 |
De ti bedste lande kvalificerede sig til finalen.
Finalen – 14. maj 2011
Placering | Land | Artist | Sang | Jury Point | Seer Point | Total Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbajdsjan | Ell & Nikki | “Running Scared” | 182 | 223 | 221 |
2 | Italien | Raphael Gualazzi | “Madness of Love” | 251 | 99 | 189 |
3 | Sverige | Eric Saade | “Popular” | 106 | 176 | 185 |
4 | Ukraine | Mika Newton | “Angel” | 125 | 97 | 159 |
5 | Danmark | A Friend In London | “New Tomorrow” | 134 | 80 | 134 |
6 | Bosnien-Hercegovina | Dino Merlin | “Love in Rewind” | 125 | 79 | 125 |
7 | Grækenland | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | “Watch My Dance” | 84 | 176 | 120 |
8 | Irland | Jedward | “Lipstick” | 119 | 106 | 119 |
9 | Georgien | Eldrine | “One More Day” | 69 | 97 | 110 |
10 | Tyskland | Lena | “Taken by a Stranger” | 107 | 60 | 107 |
11 | Storbritannien | Blue | “I Can” | 57 | 166 | 100 |
12 | Moldova | Zdob și Zdub | “So Lucky” | 60 | 72 | 97 |
13 | Slovenien | Maja Keuc | “No One” | 75 | 60 | 96 |
14 | Serbien | Nina | “Čaroban” | 68 | 57 | 85 |
15 | Frankrig | Amaury Vassili | “Sognu” | 82 | 50 | 82 |
16 | Rusland | Alexej Vorobjov | “Get You” | 57 | 65 | 77 |
17 | Rumænien | Hotel FM | “Change” | 51 | 47 | 77 |
18 | Østrig | Nadine Beiler | “The Secret Is Love” | 60 | 25 | 64 |
19 | Litauen | Evelina Sašenko | “C’est Ma Vie” | 55 | 31 | 63 |
20 | Island | Sjonni’s Friends | “Coming Home” | 48 | 39 | 61 |
21 | Finland | Paradise Oskar | “Da Da Dam” | 83 | 25 | 57 |
22 | Ungarn | Kati Wolf | “What About My Dreams?” | 53 | 30 | 53 |
23 | Spanien | Lucía Pérez | “Que Me Quiten Lo Bailao” | 43 | 36 | 50 |
24 | Estland | Getter Jaani | “Rockefeller Street” | 32 | 25 | 44 |
25 | Schweiz | Anna Rossinelli | “In Love for a While” | 19 | 10 | 19 |
Bemærk: Pointene er summen af jury- og seerpoint, som afgør den endelige placering.
For en mere detaljeret oversigt over stemmefordelingen kan du besøge Eurovision.tv’s officielle resultatside.
For at genopleve finalen kan du se den fulde udsendelse her: