Herunder kan du læse alle artikler med det valgte tag.
Eurovision Song Contest – Det europæiske Melodi Grand Prix 2023 blev den 67. udgave af konkurrencen, efter KALUSH Orchestra vandt konkurrencen i 2022 med “Stefania” i Torino.
Værtsby
EBU har efter KALUSH Orchestra’s sejr undersøgt mulighederne for at Ukraine kunne afholde næste års konkurrence, men i lyset af den igangværende krig efter Ruslands invasion primo 2022, vurderede man, at dette ikke var muligt.
Derfor bliver det Storbritannien og BBC, som påtager sig værtopgaverne på vegne af Eurovision 2022-vindernationen Ukraine og dennes TV-station UA:PBC.
Liverpool blev den 7. oktober offentliggjort som værtsby for Eurovision Song Contest 2023.
Showet blev afholdt i M&S Bank Arena med en kapacitet til 11.000 mennesker.
Repræsentanter fra UA:PBC arbejdede sammen med BBC for at inddrage ukrainske elementer i showet
Eurovision Song Contest 2023 shows
- Semifinale 1: 9. maj
- Semifinale 2: 11. maj
- Finale: 13. maj
Billetter
Billetterne blev sat til salg den 7. marts og blev udsolgt indenfor 2,5 time.
Format – 2 Eurovision semifinaler og 1 finale
I januar blev der afholdt en semifinalelodtrækning, hvor alle deltagerlande (semifinalister) trak en semifinale og en placering i enten første eller anden halvdel af den semifinale, de skal deltage i.
De deltagende lande var delt ind i seks gruppe baseret på, hvem der historisk set stemmer mest på hinanden. Formålet er at sikre at alle disse lande ikke kommer i samme semifinale.
Det er kun lande i den enkelte semifinale, der kan stemme på hinanden.
I finalen stemmer alle deltagerlande.
The Big 5 (Storbritannien, Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland) er direkte kvalificeret til finalen hvert år og er derfor ikke at finde i grupperne.
De kan kun stemme i én semifinale, og derfor blev derfor også trukket lod om, hvilke “Big 5”-lande, der stemmer i hhv. semifinale 1 og semifinale 2.
Ukraine var automatisk kvalificeret til finalen sammen med The Big 5, som jo også omfatter værtslandet UK.
Ved Heads of Delegation mødet i Liverpool den 13. marts trak de 2 værtsnationer deres startposition i finalen.
- UK trak position 26
- Ukraine trak position 19
Deltagerlande
37 lande deltog i Eurovision Song Contest 2023.
Nederst kan du se listen over lande, som har meldt afbud eller af andre årsager ikke deltager i 2023.
Resultat
Finalen (seer- og jurystemmer)
Startpos. | Placering | Land | Sang | Artist | Point, total | Tele | Jury |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Sweden | Tattoo | Loreen | 583 | 243 | 340 |
13 | 2 | Finland | Cha Cha Cha | Käärijä | 526 | 376 | 150 |
23 | 3 | Israel | Unicorn | Noa Kirel | 362 | 185 | 177 |
11 | 4 | Italy | Due vite | Marco Mengoni | 350 | 174 | 176 |
20 | 5 | Norway | Queen of Kings | Alessandra | 268 | 216 | 52 |
19 | 6 | Ukraine | Heart of Steel | Tvorchi | 243 | 189 | 54 |
16 | 7 | Belgium | Because of You | Gustaph | 182 | 55 | 127 |
12 | 8 | Estonia | Bridges | Alika | 168 | 22 | 146 |
15 | 9 | Australia | Promise | Voyager | 151 | 21 | 130 |
14 | 10 | Czechia | My Sister's Crown | Vesna | 129 | 35 | 94 |
22 | 11 | Lithuania | Stay | Monika Linkytė | 127 | 46 | 81 |
7 | 12 | Cyprus | Break a Broken Heart | Andrew Lambrou | 126 | 58 | 68 |
25 | 13 | Croatia | Mama ŠČ! | Let 3 | 123 | 112 | 11 |
17 | 14 | Armenia | Future Lover | Brunette | 122 | 53 | 69 |
1 | 15 | Austria | Who The Hell Is Edgar? | Teya & Salena | 120 | 16 | 104 |
6 | 16 | France | Évidemment | La Zarra | 104 | 50 | 54 |
8 | 17 | Spain | Eaea | Blanca Paloma | 100 | 5 | 95 |
18 | 18 | Moldova | Soarele și Luna | Pasha Parfeni | 96 | 76 | 20 |
4 | 19 | Poland | Solo | Blanka | 93 | 81 | 12 |
3 | 20 | Switzerland | Watergun | Remo Forrer | 92 | 31 | 61 |
24 | 21 | Slovenia | Carpe Diem | Joker Out | 78 | 45 | 33 |
10 | 22 | Albania | Duje | Albina & Familja Kelmendi | 76 | 59 | 17 |
2 | 23 | Portugal | Ai Coração | Mimicat | 59 | 16 | 43 |
5 | 24 | Serbia | Samo mi se spava | Luke Black | 30 | 16 | 14 |
26 | 25 | United Kingdom | I Wrote A Song | Mae Muller | 24 | 9 | 15 |
21 | 26 | Germany | Blood & Glitter | Lord Of The Lost | 18 | 15 | 3 |
Semifinale 1 (kun seerstemmer)
Startpos. | Placering | Land | Sang | Artist | Point |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Finland | Cha Cha Cha | Käärijä | 177 |
11 | 2 | Sweden | Tattoo | Loreen | 135 |
9 | 3 | Israel | Unicorn | Noa Kirel | 127 |
13 | 4 | Czechia | My Sister's Crown | Vesna | 110 |
10 | 5 | Moldova | Soarele și Luna | Pasha Parfeni | 109 |
1 | 6 | Norway | Queen of Kings | Alessandra | 102 |
8 | 7 | Switzerland | Watergun | Remo Forrer | 97 |
7 | 8 | Croatia | Mama ŠČ! | Let 3 | 76 |
5 | 9 | Portugal | Ai Coração | Mimicat | 74 |
3 | 10 | Serbia | Samo mi se spava | Luke Black | 37 |
4 | 11 | Latvia | Aijā | Sudden Lights | 34 |
6 | 12 | Ireland | We Are One | Wild Youth | 10 |
14 | 13 | Netherlands | Burning Daylight | Mia Nicolai & Dion Cooper | 7 |
12 | 14 | Azerbaijan | Tell Me More | TuralTuranX | 4 |
2 | 15 | Malta | Dance (Our Own Party) | The Busker | 3 |
Semifinale 2 (kun seerstemmer)
Startpos. | Placering | Land | Sang | Artist | Point |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Australia | Promise | Voyager | 149 |
13 | 2 | Austria | Who The Hell Is Edgar? | Teya & Salena | 137 |
9 | 3 | Poland | Solo | Blanka | 124 |
15 | 4 | Lithuania | Stay | Monika Linkytė | 110 |
10 | 5 | Slovenia | Carpe Diem | Joker Out | 103 |
2 | 6 | Armenia | Future Lover | Brunette | 99 |
6 | 7 | Cyprus | Break a Broken Heart | Andrew Lambrou | 94 |
5 | 8 | Belgium | Because of You | Gustaph | 90 |
14 | 9 | Albania | Duje | Albina & Familja Kelmendi | 83 |
4 | 10 | Estonia | Bridges | Alika | 74 |
7 | 11 | Iceland | Power | Diljá | 44 |
11 | 12 | Georgia | Echo | Iru | 33 |
8 | 13 | Greece | What They Say | Victor Vernicos | 14 |
1 | 14 | Denmark | Breaking My Heart | Reiley | 6 |
12 | 15 | San Marino | Like An Animal | Piqued Jacks | 0 |
3 | 16 | Romania | D.G.T. (Off and On) | Theodor Andrei | 0 |
Øvrige lande
Bulgarien
Har meldt afbud til Eurovision 2023 og sandsynligvis også fremtidige konkurrencer. BNT har meldt ud, at man ikke længere har en interesse i ESC.
Montenegro
Har meldt afbud til Eurovision 2023 af økonomiske årsager (registrerings gebyr, udgifter til rejse og ophold i Liverpool samt reduceret interesse fra sponsorer).
Nordmakedonien
Har meldt afbud til Eurovision 2023 af økonomiske årsager (registrerings gebyr og energikrisen).
Belarus (ikke medlem af EBU)
Belarus’ public service-broadcaster, BTRC, er udelukket fra EBU i en 3-årig periode (udløber 1. juli 2024). EBU har primært udtrykt bekymring over landets tilgang til pressefrihed og ytringsfrihed.
Kosovo (ikke medlem af EBU)
Den 16. maj 2022, udtalte RTK’s generaldirektør Shkumbin Ahmetxhekaj, at RTK forventer at søge EBU-medlemsskab mod slutningen af året, og bekræfter, at hvis det lykkes Kosovo at blive EBU-medlem, vil lande kunne deltage i Eurovision Song Contest.
Rusland (ikke medlem af EBU)
Efter Rusland invasion af Ukraine og tiltagende protester fra andre EBU-lande, annoncerede EBU den 25. februar 2022, at Rusland var ekskluderet fra ESC 2022. Dagen efter annoncerede Ruslands EBU-medlemmer, RTR, RDO og Channel One, deres tilbagetrækning fra EBU. Den 1. marts annoncerede EBU, at man havde suspenderet de russiske medlemmer fra at deltage i styringsgrupperne. EBU oplyste desuden at man stadig afventede en formel bekræftelse i forhold til TV-stationernes hensigt om at forlade EBU.
Monaco (medlem af EBU)
Monaco, som sidst deltog i 2006, skulle angiveligt have afsat et beløb i statsbudgettet til deltagelse i Eurovision 2023. Planerne lader imidlertid til at blive udsat, idet landets nye TV-station Monte-Carlo Riviera TV først går i luften mellem juni og september 2023, i stedet for ultimo 2022 ifølge den oprindelige plan.
Logo og slogan
United By Music