Herunder kan du læse alle artikler med det valgte tag.
Holland i Eurovision
Holland var blandt de syv lande, der deltog i den allerførste Eurovision Song Contest i 1956.
Siden da har landet været en fast deltager og har vundet konkurrencen fem gange:
- 1957: Corry Brokken med “Net Als Toen”
- 1959: Teddy Scholten med “Een Beetje”
- 1969: Lenny Kuhr med “De Troubadour” (delt sejr)
- 1975: Teach-In med “Ding-A-Dong”
- 2019: Duncan Laurence med “Arcade”
Udvælgelsesmetoder
Gennem årene har Holland anvendt forskellige metoder til at vælge deres Eurovision-repræsentanter. Traditionelt blev den nationale konkurrence, Nationaal Songfestival, brugt til at udvælge både artist og sang. I senere år er der dog sket en overgang til interne udvælgelser, hvor både kunstner og bidrag vælges internt af den hollandske tv-station.
Bemærkelsesværdige artister og bidrag
Flere hollandske bidrag har fået stor opmærksomhed gennem tiden. I 1957 vandt Corry Brokken med sangen “Net Als Toen”, hvilket markerede Hollands første sejr. To år senere, i 1959, triumferede Teddy Scholten med “Een Beetje”. I 1969 delte Lenny Kuhr sejren med “De Troubadour” i en firevejs-delt førsteplads. I 1975 vandt gruppen Teach-In med den iørefaldende “Ding-A-Dong”. Efter en længere pause fra topplaceringer opnåede Duncan Laurence stor succes i 2019 med sangen “Arcade”, som ikke kun vandt konkurrencen, men også blev et internationalt hit.
Diskvalifikationen af Joost Klein
Joost Klein blev valgt til at repræsentere Holland ved Eurovision Song Contest 2024 med sangen “Europapa”. Han opnåede en imponerende 2. plads i semifinalen med 182 point. Dog blev han diskvalificeret fra finalen på grund af en hændelse, hvor han ifølge anklagen udviste truende adfærd over for et kvindeligt medlem af produktionsteamet. Svensk politi undersøgte sagen, men anklagerne blev senere droppet, da der ikke kunne bevises nogen intention om at forårsage alvorlig frygt.
På trods af diskvalifikationen opnåede “Europapa” stor kommerciel succes og satte flere streamingrekorder. Sangen fik over 1,7 millioner globale streams på sin første dag, hvilket gjorde den til den mest streamede hollandsksprogede sang på en enkelt dag.
Efter diskvalifikationen og den efterfølgende frifindelse valgte Joost Klein ikke at vende tilbage til Eurovision i 2025, idet han ville fokusere på sin personlige heling.
Denne hændelse markerede en betydelig begivenhed i Hollands Eurovision-historie og fremhævede vigtigheden af professionel adfærd og sikkerhed under konkurrencen.
Sejre i Eurovision
Holland har vundet Eurovision Song Contest fem gange:
- 1957: Corry Brokken med “Net Als Toen”
- 1959: Teddy Scholten med “Een Beetje”
- 1969: Lenny Kuhr med “De Troubadour” (delt sejr)
- 1975: Teach-In med “Ding-A-Dong”
- 2019: Duncan Laurence med “Arcade”
Bedste placering
Den seneste sejr i 2019 med Duncan Laurences “Arcade” markerede Hollands bedste placering i nyere tid. Sangen blev rost for sin følelsesladede melodi og dybe tekst, hvilket resulterede i en førsteplads med 498 point.
0 point i Eurovision
Holland har oplevet at ende på sidstepladsen uden point i konkurrencen. I 1962 modtog sangen “Katinka” fremført af De Spelbrekers ingen point, hvilket resulterede i en delt sidsteplads.
Holland i Eurovision, resultater
År | Artist | Sang | Semifinale Resultat | Finale Resultat | Point | Kvalificeret til finalen |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Jetty Paerl | “De vogels van Holland” | – | – | – | – |
1956 | Corry Brokken | “Voorgoed voorbij” | – | – | – | – |
1957 | Corry Brokken | “Net Als Toen” | – | 1. plads | 31 | Ja |
1958 | Corry Brokken | “Heel de wereld” | – | 9. plads | 1 | Ja |
1959 | Teddy Scholten | “Een Beetje” | – | 1. plads | 21 | Ja |
1960 | Rudi Carrell | “Wat een geluk” | – | 12. plads | 2 | Ja |
1961 | Greetje Kauffeld | “Wat een dag” | – | 10. plads | 6 | Ja |
1962 | De Spelbrekers | “Katinka” | – | Sidste plads | 0 | Ja |
1963 | Annie Palmen | “Een speeldoos” | – | Sidste plads | 0 | Ja |
1964 | Anneke Grönloh | “Jij bent mijn leven” | – | 10. plads | 2 | Ja |
1965 | Conny Vandenbos | “‘t Is genoeg” | – | 11. plads | 5 | Ja |
1966 | Milly Scott | “Fernando en Filippo” | – | 15. plads | 2 | Ja |
1967 | Thérèse Steinmetz | “Ring-dinge-ding” | – | 14. plads | 2 | Ja |
1968 | Ronnie Tober | “Morgen” | – | Sidste plads | 1 | Ja |
1969 | Lenny Kuhr | “De troubadour” | – | 1. plads | 18 | Ja |
1970 | Hearts of Soul | “Waterman” | – | 7. plads | 7 | Ja |
1971 | Saskia & Serge | “Tijd” | – | 6. plads | 85 | Ja |
1972 | Sandra & Andres | “Als het om de liefde gaat” | – | 4. plads | 106 | Ja |
1973 | Ben Cramer | “De oude muzikant” | – | 14. plads | 69 | Ja |
1974 | Mouth & MacNeal | “I See a Star” | – | 3. plads | 15 | Ja |
1975 | Teach-In | “Ding-a-Dong” | – | 1. plads | 152 | Ja |
1976 | Sandra Reemer | “The Party’s Over” | – | 9. plads | 56 | Ja |
1977 | Heddy Lester | “De mallemolen” | – | 12. plads | 35 | Ja |
1978 | Harmony | “‘t Is OK” | – | 13. plads | 37 | Ja |
1979 | Xandra | “Colorado” | – | 12. plads | 51 | Ja |
1980 | Maggie MacNeal | “Amsterdam” | – | 5. plads | 93 | Ja |
1981 | Linda Williams | “Het is een wonder” | – | 9. plads | 51 | Ja |
1982 | Bill van Dijk | “Jij en ik” | – | 16. plads | 8 | Ja |
1983 | Bernadette | “Sing Me a Song” | – | 7. plads | 66 | Ja |
1984 | Maribelle | “Ik hou van jou” | – | 13. plads | 34 | Ja |
1985 | Ingen deltagelse | – | – | – | – | Nej |
1986 | Frizzle Sizzle | “Alles heeft een ritme” | – | 13. plads | 40 | Ja |
1987 | Marcha | “Rechtop in de wind” | – | 5. plads | 83 | Ja |
1988 | Gerard Joling | “Shangri-La” | – | 9. plads | 70 | Ja |
1989 | Justine Pelmelay | “Blijf zoals je bent” | – | 15. plads | 45 | Ja |
1990 | Maywood | “Ik wil alles met je delen” | – | 15. plads | 25 | Ja |
1991 | Ingen deltagelse | – | – | – | – | Nej |
1992 | Humphrey Campbell | “Wijs me de weg” | – | 9. plads | 67 | Ja |
1993 | Ruth Jacott | “Vrede” | – | 6. plads | 92 | Ja |
1994 | Willeke Alberti | “Waar is de zon” | – | 23. plads | 4 | Ja |
1995 | Ingen deltagelse | – | – | – | – | Nej |
1996 | Maxine & Franklin Brown | “De eerste keer” | – | 7. plads | 78 | Ja |
1997 | Mrs. Einstein | “Niemand heeft nog tijd” | – | 22. plads | 5 | Ja |
1998 | Edsilia Rombley | “Hemel en aarde” | – | 4. plads | 150 | Ja |
1999 | Marlayne | “One Good Reason” | – | 8. plads | 71 | Ja |
2000 | Linda Wagenmakers | “No Goodbyes” | – | 13. plads | 40 | Ja |
2001 | Michelle | “Out on My Own” | – | 18. plads | 16 | Ja |
2002 | Ingen deltagelse | – | – | – | – | Nej |
2003 | Esther Hart | “One More Night” | – | 13. plads | 45 | Ja |
2004 | Re-Union | “Without You” | 6. plads (semi) | 20. plads | 11 | Ja |
2005 | Glennis Grace | “My Impossible Dream” | 14. plads (semi) | – | 53 | Nej |
2006 | Treble | “Amambanda” | 20. plads (semi) | – | 22 | Nej |
2007 | Edsilia Rombley | “On Top of the World” | 21. plads (semi) | – | 38 | Nej |
2008 | Hind | “Your Heart Belongs to Me” | 13. plads (semi) | – | 27 | Nej |
2009 | De Toppers | “Shine” | 17. plads (semi) | – | 11 | Nej |
2010 | Sieneke | “Ik ben verliefd (Sha-la-lie)” | 14. plads (semi) | – | 29 | Nej |
2011 | 3JS | “Never Alone” | 19. plads (semi) | – | 13 | Nej |
2012 | Joan Franka | “You and Me” | 15. plads (semi) | – | 35 | Nej |
2013 | Anouk | “Birds” | 6. plads (semi) | 9. plads | 114 | Ja |
2014 | The Common Linnets | “Calm After the Storm” | 1. plads (semi) | 2. plads | 238 | Ja |
2015 | Trijntje Oosterhuis | “Walk Along” | 14. plads (semi) | – | 33 | Nej |
2016 | Douwe Bob | “Slow Down” | 5. plads (semi) | 11. plads | 153 | Ja |
2017 | OG3NE | “Lights and Shadows” | 4. plads (semi) | 11. plads | 150 | Ja |
2018 | Waylon | “Outlaw in ‘Em” | 6. plads (semi) | 18. plads | 121 | Ja |
2019 | Duncan Laurence | “Arcade” | 1. plads (semi) | 1. plads | 498 | Ja |
2020 | Ingen konkurrence | – | – | – | – | Nej |
2021 | Jeangu Macrooy | “Birth of a New Age” | Automatisk kval. | 23. plads | 11 | Ja |
2022 | S10 | “De Diepte” | 2. plads (semi) | 11. plads | 171 | Ja |
2023 | Mia Nicolai & Dion Cooper | “Burning Daylight” | 13. plads (semi) | – | 7 | Nej |
2024 | Joost Klein | “Europapa” | Diskvalificeret | – | 182 | Nej |
Generelt om Holland
Holland, officielt kendt som Kongeriget Nederlandene, er beliggende i det nordvestlige Europa. Landet har en befolkning på omkring 17,5 millioner mennesker og et areal på cirka 41.500 km², hvilket gør det til et af Europas tættest befolkede lande. Hovedstaden er Amsterdam, mens regeringen har sæde i Haag.
Holland er kendt for sine ikoniske vindmøller, tulipanmarker og historiske kanaler. Landet er også anerkendt for sit moderne design og innovative tilgang til teknologi og bæredygtighed. Blandt de mest populære turistattraktioner er Keukenhof, Anne Franks Hus og Van Gogh-museet. Regionen Friesland og nationalparker som Hoge Veluwe tiltrækker også besøgende, der søger naturskønne oplevelser.
Landet har en rig historie inden for kunst og kultur og er hjemsted for berømte kunstnere som Rembrandt og Vermeer. Holland er også kendt for sine bidrag til videnskab og filosofi med tænkere som Spinoza og Erasmus. Landet er en vigtig aktør inden for international handel og har en af verdens største havne i Rotterdam.