Herunder kan du læse alle artikler med det valgte tag.
Island i Eurovision
Island debuterede i Eurovision Song Contest i 1986 med trioen ICY og sangen “Gleðibankinn”. Selvom de ikke nåede en topplacering, markerede dette starten på landets rejse i den ikoniske konkurrence.
Udvælgelsesmetoder gennem tiden
Island har traditionelt valgt deres Eurovision-repræsentanter gennem den nationale konkurrence Söngvakeppnin, der har været en hjørnesten i deres udvælgelsesproces. Konkurrencen giver lokale kunstnere mulighed for at præsentere deres talenter og sange, ofte på islandsk, før de oversættes til engelsk til Eurovision.
Bemærkelsesværdige artister og bidrag
Island har leveret flere mindeværdige bidrag gennem årene.
-
- Selma (1999) nåede en imponerende 2. plads med “All Out of Luck” og sikrede landet deres første topplacering.
- Yohanna (2009) gentog succesen med balladen “Is It True?”, der også endte på en 2. plads.
- Dadi og Gagnamagnið (2020 og 2021) blev publikumsfavoritter med deres unikke stil og sange som “Think About Things” og “10 Years”. I 2020 var de spået som vinderfavoritter, men konkurrencen blev aflyst.
- Eiríkur Hauksson (2007) repræsenterede Island med den rockinspirerede sang “Valentine Lost”. Selvom bidraget ikke kvalificerede sig til finalen, blev det en fanfavorit.
- Hatari (2019) skabte overskrifter med deres kontroversielle og politiske performance af “Hatrið mun sigra”. Deres industrielle lyd og unikke visuelle stil sikrede dem en 10. plads i finalen og en plads i Eurovision-historien som et af de mest iøjnefaldende bidrag.
- Selma (1999) nåede en imponerende 2. plads med “All Out of Luck” og sikrede landet deres første topplacering.
- Yohanna (2009) gentog succesen med balladen “Is It True?”, der også endte på en 2. plads.
- Dadi og Gagnamagnið (2020 og 2021) blev publikumsfavoritter med deres unikke stil og sange som “Think About Things” og “10 Years”. I 2020 var de spået som vinderfavoritter, men konkurrencen blev aflyst.
Har Island vundet Eurovision?
Nej, Island har endnu ikke vundet Eurovision Song Contest. De er dog kommet tæt på med to andenpladser:
- Selma med “All Out of Luck” i 1999.
- Yohanna med “Is It True?” i 2009.
0 point i Eurovision
Island har oplevet at få 0 point i Eurovision. Dette skete i 1989, hvor Daníel Ágúst Haraldsson optrådte med “Þáð Sem Enginn Sér” og sluttede på en delt sidsteplads.
Island i Eurovision, resultater
År | Artist | Sang | Semifinale Resultat | Finale Resultat | Point | Kvalificeret til finalen |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ICY | “Gleðibankinn” | – | 16. plads | 19 | Ja |
1987 | Halla Margrét | “Hægt og hljótt” | – | 16. plads | 28 | Ja |
1988 | Beathoven | “Þú og þeir (Sókrates)” | – | 16. plads | 20 | Ja |
1989 | Daníel Ágúst | “Það sem enginn sér” | – | 22. plads | 0 | Nej |
1990 | Stjórnin | “Eitt lag enn” | – | 4. plads | 124 | Ja |
1991 | Stefán & Eyfi | “Draumur um Nínu” | – | 15. plads | 26 | Ja |
1992 | Heart 2 Heart | “Nei eða já” | – | 7. plads | 80 | Ja |
1993 | Inga | “Þá veistu svarið” | – | 13. plads | 42 | Ja |
1994 | Sigga | “Nætur” | – | 12. plads | 49 | Ja |
1995 | Bo Halldórsson | “Núna” | – | 15. plads | 31 | Ja |
1996 | Anna Mjöll | “Sjúbídú” | – | 13. plads | 51 | Ja |
1997 | Paul Oscar | “Minn hinsti dans” | – | 20. plads | 18 | Ja |
1999 | Selma | “All Out of Luck” | – | 2. plads | 146 | Ja |
2000 | August & Telma | “Tell Me!” | – | 12. plads | 45 | Ja |
2001 | Two Tricky | “Angel” | – | 22. plads | 3 | Ja |
2003 | Birgitta | “Open Your Heart” | – | 8. plads | 81 | Ja |
2004 | Jónsi | “Heaven” | 8. plads | 19. plads | 16 | Ja |
2005 | Selma | “If I Had Your Love” | 16. plads | – | 52 | Nej |
2006 | Silvia Night | “Congratulations” | 13. plads | – | 62 | Nej |
2007 | Eiríkur Hauksson | “Valentine Lost” | 13. plads | – | 77 | Nej |
2008 | Euroband | “This Is My Life” | 8. plads | 14. plads | 64 | Ja |
2009 | Yohanna | “Is It True?” | 1. plads | 2. plads | 218 | Ja |
2010 | Hera Björk | “Je Ne Sais Quoi” | 3. plads | 19. plads | 41 | Ja |
2011 | Sjonni’s Friends | “Coming Home” | 4. plads | 20. plads | 61 | Ja |
2012 | Greta Salóme & Jónsi | “Never Forget” | 8. plads | 20. plads | 46 | Ja |
2013 | Eythor Ingi | “Ég á líf” | 6. plads | 17. plads | 47 | Ja |
2014 | Pollapönk | “No Prejudice” | 8. plads | 15. plads | 58 | Ja |
2015 | María Ólafs | “Unbroken” | 15. plads | – | 14 | Nej |
2016 | Greta Salóme | “Hear Them Calling” | 14. plads | – | 51 | Nej |
2017 | Svala | “Paper” | 15. plads | – | 60 | Nej |
2018 | Ari Ólafsson | “Our Choice” | 19. plads | – | 15 | Nej |
2019 | Hatari | “Hatrið mun sigra” | 3. plads | 10. plads | 232 | Ja |
2020 | Daði og Gagnamagnið | “Think About Things” | – | – | – | – |
2021 | Daði og Gagnamagnið | “10 Years” | 2. plads | 4. plads | 378 | Ja |
2022 | Systur | “Með hækkandi sól” | 10. plads | 23. plads | 20 | Ja |
2023 | Diljá | “Power” | 11. plads | – | 44 | Nej |
2024 | Hera Björk | “Scared of Heights” | 15. plads | – | 3 | Nej |
Bemærk: I 2020 blev Eurovision Song Contest aflyst på grund af COVID-19-pandemien, og derfor deltog Island ikke det år.
Læs de seneste nyheder om Island i Eurovision herunder
Om Island generelt
Island er en nordisk ønation beliggende i Nordatlanten. Landet har et areal på cirka 103.000 kvadratkilometer og en befolkning på omkring 370.000 mennesker. Hovedstaden Reykjavik er landets største by og centrum for kultur, økonomi og turisme.
Island er kendt for sin dramatiske natur, der inkluderer vulkaner, gejsere, gletsjere og varme kilder. Det er en populær destination for turister, der søger spektakulære naturoplevelser og nordlys.