Opdateret d. 16/2/14: Ungarns nationale tv-station MTVA afholder igen i år A Dal. I 2014-udgaven dyster 30 bidrag. En jury på 10 medlemmer har udvalgt de 30 sange ud fra de 435 bidrag, der blev indsendt til konkurrencen.
Listen indeholder et par tidligere Eurovision-deltagere. Fool Moon har sunget kor for Csézy i 2008 og 2 af gruppens medlemmer: Viktor Rakonczai og Gergő Rácz var også medlemmer af bandet VIP, som repræsenterede Ungarn ved Eurovision Song Contest i 1997.
A Dal 2014 består af 3 delfinaler, som blev afholdt fra d. 25. januar til d. 8. februar, 2 semifinaler hhv. d. 15. og 16. februar og en finale, som afvikles d. 22. februar.
Du kan se en update på resultaterne herunder og se, hvilke sange, der dyster i aftenens 2. semifinale i A Dal.
Alle sangene kan høres her.
I aften: 2. semifinale:
Draw | Artist | Song | Result |
? | Muzikfabrik | “This Is My Life” | |
? | Heni Dér | “Ég veled” | |
? | Fool Moon | “It Can’t Be Over” | |
? | HoneyBeast | “A legnagyobb hős” | |
? | Kállay-Saunders | “Running” | |
? | Marge | “Morning Light” | |
? | Ibolya Oláh | “1 percig sztár” | |
? | Dénes Pál | “Brave New World” | |
? | Lilla Polyák | “Karcolás” |
1. semifinale (15. februar)
Draw | Artist | Song | Result |
1 | Mystery Gang | “Játssz még jazzgitár” | Eliminated |
2 | Joni | “Waterfall” | Eliminated |
3 | Viktor Király | “Running Out Of Time” | Jury qualifier |
4 | Group’N’Swing | “Retikül” | Eliminated |
5 | Bogi | “We All” | Jury qualifier |
6 | Depresszió | “Csak a zene” | SMS qualifier |
7 | Leslie Szabó | “Hogy segíthetnék” | Eliminated |
8 | Gigi Radics | “Catch Me” | Eliminated |
9 | New Level Empire | “The Last One” | SMS qualifier |
Delfinaler:
3. delfinale
Draw | Artist | Song | Result |
1 | Gigi Radics | “Catch Me” | SMS qualifier |
2 | Fool Moon | “It Can’t Be Over” | Jury qualifier |
3 | Bálint Gájer | “Elmaradt pillanatok” | Eliminated |
4 | Gabi Knoll | “Sweet Memories” | Eliminated |
5 | New Level Empire | “The Last One” | Jury qualifier |
6 | BülBüls | “Minden mosoly” | Eliminated |
7 | Linda Király | “Everything” | Eliminated |
8 | HoneyBeast | “A legnagyobb hős” | SMS qualifier |
9 | Dénes Pál | “Brave New World” | Jury qualifier |
10 | Mystery Gang | “Játssz még jazzgitár” | SMS qualifier |
2. delfinale
Draw | Artist | Song | Result |
1 | Heni Dér | “Ég veled” | SMS qualifier |
2 | Belmondo | “Miért ne higgyem” | Eliminated |
3 | Joni | “Waterfall” | Jury qualifier |
4 | 2Beat or Not 2Beat | “Meg akarom mondani” | Eliminated |
5 | Bogi | “We All” | Jury qualifier |
6 | Tamás Vastag | “Állj meg világ” | Eliminated |
7 | Saci Szécsi and Böbe Szécsi | “Born To Fly” | Eliminated |
8 | Lilla Polyák | “Karcolás” | SMS qualifier |
9 | Muzikfabrik | “This Is My Life” | SMS qualifier |
10 | Kállay-Saunders | “Running” | Jury qualifier |
1. delfinale
Draw | Artist | Song | Result |
1 | Group’N’Swing | “Retikül” | SMS qualifier |
2 | Laura Cserpes | “Úgy szállj” | Eliminated |
3 | Lil C | “Break Up” | Eliminated |
4 | Ibolya Oláh | “1 percig sztár” | SMS qualifier |
5 | Extensive | “Help Me” | Eliminated |
6 | Leslie Szabó | “Hogy segíthetnék” | Jury qualifier |
7 | Hien | “The Way I Do” | Eliminated |
8 | Depresszió | “Csak a zene” | SMS qualifier |
9 | Marge | “Morning Light” | Jury qualifier |
10 | Viktor Király | “Running Out Of Time” | Jury qualifier |